Statistik: Greek Super League

Alle Ausgaben, Rekorde, Nationen und Spieler. Gezählt werden gespielte Legs wie in der Profil-Statistik.

📅
7
Ausgaben
🎟️
9
Turniere
👥
15
Spieler
🌍
1
Nationen
🎮
356
Spiele
⚽
1.422
Tore
🎯
3,99
Tore je Spiel
🤝
14,9 %
Unentschieden
Ausgaben
Ausgabe Spieler Nationen Spiele Tore ⌀ Sieger
XLVI 2008
01.07.2008
3
1 4 20 5,00
– GSL
XLV 2008
01.06.2008
7
1 26 131 5,04
– GSL
XLIV 2008
01.05.2008
11
1 114 496 4,35
– GSL
XLIII 2008
01.04.2008
12
1 48 209 4,35
– GSL Top
XLII 2008
01.03.2008
14
1 78 261 3,35
– GSL Top
XLI 2008
01.02.2008
8
1 48 175 3,65
XL 2008
01.01.2008
7
1 38 130 3,42
Höchste Siege
  1. 1 8:0 bongojolo – provatos XLIV 2008
  2. 2 7:0 Sheriff – busta100 XLII 2008
  3. 3 9:3 KTEL – stixidas XLV 2008
  4. 4 7:1 stixidas – marcusm XLIV 2008
  5. 5 7:1 stixidas – marcusm XLIV 2008
  6. 6 6:0 KTEL – Teo21 XL 2008
  7. 7 6:0 Sheriff – oscar XLIII 2008
  8. 8 6:0 Sheriff – KTEL XLIII 2008
  9. 9 6:0 bongojolo – stixidas XLIV 2008
  10. 10 6:0 bongojolo – stixidas XLIV 2008
Torreichste Spiele
  1. 1 9:3 KTEL – stixidas XLV 2008
  2. 2 7:3 marcusm – stixidas XLIV 2008
  3. 3 6:4 kostaldo_10 – marcusm XLIV 2008
  4. 4 5:5 KTEL – busta100 XLV 2008
  5. 5 7:2 Sheriff – marcusm XLIV 2008
  6. 6 7:2 Teo21 – KTEL XLV 2008
  7. 7 6:3 KTEL – marcusm XLI 2008
  8. 8 5:4 kostaldo_10 – bongojolo XL 2008
  9. 9 5:4 KTEL – marcusm XLI 2008
  10. 10 5:4 oscar – KTEL XLIII 2008
🏆 Meiste Turniersiege
Noch keine Daten.
🏅 Meiste Medaillen
Noch keine Daten.
📅 Meiste Teilnahmen (Ausgaben)
  1. 1. Teo21 7
  2. 2. bongojolo 7
  3. 3. KTEL 6
  4. 4. Sheriff 5
  5. 5. kostaldo_10 5
  6. 6. busta100 5
  7. 7. marcusm 5
  8. 8. stixidas 4
  9. 9. provatos 4
  10. 10. oscar 3
🎟️ Meiste Turnierstarts
Noch keine Daten.
🎮 Meiste Spiele
  1. 1. Teo21 80
  2. 2. bongojolo 76
  3. 3. KTEL 74
  4. 4. Sheriff 66
  5. 5. stixidas 63
  6. 6. kostaldo_10 62
  7. 7. busta100 60
  8. 8. marcusm 44
  9. 9. provatos 43
  10. 10. oscar 42
✅ Meiste Siege
  1. 1. Sheriff 55
  2. 2. kostaldo_10 43
  3. 3. bongojolo 36
  4. 4. busta100 35
  5. 5. Teo21 28
  6. 6. KTEL 25
  7. 7. oscar 24
  8. 8. provatos 14
  9. 9. LuFFi 14
  10. 10. stixidas 8
🔢 Meiste Punkte
  1. 1. Sheriff 171
  2. 2. kostaldo_10 136
  3. 3. bongojolo 121
  4. 4. busta100 111
  5. 5. Teo21 99
  6. 6. KTEL 87
  7. 7. oscar 77
  8. 8. provatos 52
  9. 9. LuFFi 49
  10. 10. stixidas 30
⚽ Meiste Tore
  1. 1. bongojolo 185
  2. 2. KTEL 173
  3. 3. Sheriff 171
  4. 4. kostaldo_10 159
  5. 5. Teo21 141
  6. 6. busta100 131
  7. 7. oscar 106
  8. 8. stixidas 89
  9. 9. provatos 71
  10. 10. marcusm 69
± Beste Tordifferenz
  1. 1. Sheriff +113
  2. 2. kostaldo_10 +77
  3. 3. bongojolo +43
  4. 4. oscar +35
  5. 5. busta100 +18
  6. 6. Cool_amigaN +7
🧤 Meiste Spiele ohne Gegentor
  1. 1. Sheriff 30
  2. 2. kostaldo_10 18
  3. 3. bongojolo 15
  4. 4. Teo21 13
  5. 5. provatos 8
  6. 6. oscar 8
  7. 7. busta100 6
  8. 8. KTEL 5
  9. 9. LuFFi 5
  10. 10. Cool_amigaN 5
🔥 Längste Siegesserie
  1. 1. Sheriff 19
  2. 2. kostaldo_10 14
  3. 3. oscar 8
  4. 4. Teo21 6
  5. 5. bongojolo 5
  6. 6. busta100 5
  7. 7. provatos 5
  8. 8. KTEL 4
  9. 9. LuFFi 3
  10. 10. Cool_amigaN 3
📈 Beste Siegquote
ab 30 Spielen
  1. 1. Sheriff 83,3 %
  2. 2. kostaldo_10 69,4 %
  3. 3. busta100 58,3 %
  4. 4. oscar 57,1 %
  5. 5. bongojolo 47,4 %
  6. 6. LuFFi 38,9 %
  7. 7. Teo21 35,0 %
  8. 8. KTEL 33,8 %
  9. 9. provatos 32,6 %
  10. 10. stixidas 12,7 %
🎯 Meiste Tore je Spiel
ab 30 Spielen
  1. 1. Sheriff 2,59
  2. 2. kostaldo_10 2,56
  3. 3. oscar 2,52
  4. 4. bongojolo 2,43
  5. 5. KTEL 2,34
  6. 6. busta100 2,18
  7. 7. Teo21 1,76
  8. 8. LuFFi 1,69
  9. 9. provatos 1,65
  10. 10. marcusm 1,57
⭐ Meiste Punkte je Spiel
ab 30 Spielen
  1. 1. Sheriff 2,59
  2. 2. kostaldo_10 2,19
  3. 3. busta100 1,85
  4. 4. oscar 1,83
  5. 5. bongojolo 1,59
  6. 6. LuFFi 1,36
  7. 7. Teo21 1,24
  8. 8. provatos 1,21
  9. 9. KTEL 1,18
  10. 10. marcusm 0,50

Nation aus dem Spielerprofil. Sortiert wie ein Medaillenspiegel, Spalten per Klick sortierbar. In den Summen zählt jedes Spiel für beide Spieler, sie sind deshalb doppelt so hoch wie die Spielzahl im Überblick.

# Nation Spieler 🥇 🥈 🥉 Turniere Spiele Bilanz Siegquote Punkte ⌀ Pkt. Tore ⌀ Tore Gegentore Erfolgreichster Spieler
1 Griechenland 15 0 712
42,6 % 1.015 1,43 1.422 2,00 1.422 Sheriff
Summe aller Nationen 15 0 0 0 0 712
42,6 % 1.015 1,43 1.422 2,00 1.422

Punkte: 3 für einen Sieg, 1 für ein Unentschieden. Bei der Gruppierung nach Rangliste stehen die Werte je Rangliste, mit Summe je Gruppe.

Spieler Ausgaben Turniere 🥇 🥈 🥉 Spiele S U N Siegquote Punkte ⌀ Pkt. Tore ⌀ Tore Gegentore ± 🔥
Teo21📊 708028153735,0 %991,241411,76151-106
bongojolo📊 707636132747,4 %1211,591852,43142+435
KTEL📊 607425123733,8 %871,181732,34178-54
Sheriff📊 5066556583,3 %1712,591712,5958+11319
stixidas📊 4063864912,7 %300,48891,41215-1262
kostaldo_10📊 50624371269,4 %1362,191592,5682+7714
busta100📊 50603561958,3 %1111,851312,18113+185
marcusm📊 5044410309,1 %220,50691,57131-621
provatos📊 404314101932,6 %521,21711,6580-95
oscar📊 30422451357,1 %771,831062,5271+358
LuFFi📊 30361471538,9 %491,36611,6962-13
ape8antos📊 3024441616,7 %160,67170,7152-352
theobake📊 201653831,3 %181,13211,3134-132
RickDangerous📊 2014201214,3 %60,4370,5039-321
Cool_amigaN📊 101262450,0 %201,67211,7514+73
Wähle einen Spieler, um seine Statistik nur für dieses Event zu sehen.